
世田谷区梅丘2丁目 販売価格281,600,000円
2路線利用可能・閑静な住宅街・陽当り良好・住環境便利・約87坪
所在地 | 東京都世田谷区梅丘2丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 小田急線「豪徳寺」駅徒歩約8分 |
土地面積 | 288.14㎡(87.14坪) |
建物面積 | ーーー㎡(ーーー坪) |

世田谷区梅丘2丁目売地 全3区画分譲
全3宅地分譲・A区画:99,400,000円・B区画:99,400,000円・C区画:82,800,000円
所在地 | 東京都世田谷区梅丘2丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 小田急線「豪徳寺」駅徒歩約8分 |
土地面積 | A:94.36㎡(28.54坪) B:94.36㎡(28.54坪) C:99.40㎡(30.06坪) |
建物面積 | ーーー㎡(ーーー坪) |

厚木市妻田西3丁目新築分譲戸建 全6棟
1号棟:3,980万円 2号棟:3,480万円 3号棟:3,480万円
4号棟:3,280万円 5号棟:3,580万円 6号棟:成約済
所在地 | 厚木市妻田西3丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 小田急線「本厚木駅」駅バス11分 |
土地面積 | 1号棟:107.70㎡ 2号棟:109.38㎡ 3号棟:111.75㎡ 4号棟:146.17㎡ 5号棟:108.44㎡ |
建物面積 | 1号棟:101.02㎡ 2号棟:101.02㎡ 3号棟: 99.15㎡ 4号棟:101.02㎡ 5号棟:100.61㎡ |

伊勢原市桜台5丁目新築分譲戸建 全2棟
1号棟:3,280万円 2号棟:成約済み
所在地 | 伊勢原市桜台5丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 小田急線「伊勢原」駅徒歩約15分 |
土地面積 | 1号棟:105.75㎡ 2号棟:105.75㎡ |
建物面積 | 1号棟:105.16㎡ 2号棟:117.17㎡ |

伊勢原市板戸新築分譲戸建 全5棟
1号棟:成約済み 2号棟:3,430万円 3号棟:3,380万円
4号棟:3,580万円 5号棟:3,480万円
所在地 | 伊勢原市板戸310-1 |
---|---|
沿線・駅 | 小田急線「伊勢原」駅バス約5分 |
土地面積 | 2号棟:122.45㎡ 3号棟:190.39㎡ 4号棟:132.25㎡ 5号棟:147.75㎡ |
建物面積 | 2号棟:106.82㎡ 3号棟:106.82㎡ 4号棟:110.96㎡ 5号棟:110.13㎡ |

〇〇〇
〇〇〇
所在地 | ーーーーーーーーーーー |
---|---|
沿線・駅 | ーーーーーーーーーーー |
土地面積 | ――――㎡(---坪) |
建物面積 | ーーーー㎡(ーーー坪) |